介護の仕事、調理員、用務員、事務員等には資格がなくてもOKな求人があります。
また、無資格から始めても、キャリアアップするために働きながら資格を取る方もたくさんいます。
高知県 福祉人材センター・バンク取扱い求人
職種 | 福祉資格要件指定あり | 福祉資格要件不問 | 合計 |
---|---|---|---|
介護職 | 345 | 185 | 530 |
相談・支援・指導員 | 95 | 81 | 166 |
介護支援専門員 | 120 | 0 | 120 |
ホームヘルパー | 152 | 0 | 152 |
保育士 | 215 | 9 | 215 |
社会福祉協議会専門員 | 1 | 0 | 1 |
セラピスト | 15 | 0 | 1 |
看護職 | 207 | 1 | 208 |
事務職 | 1 | 7 | 8 |
栄養士 | 5 | 0 | 5 |
調理員 | 7 | 26 | 33 |
管理者 | 7 | 0 | 7 |
サービス提供責任者 | 31 | 0 | 31 |
(障)サービス管理責任者 | 3 | 2 | 5 |
用務員 | 0 | 13 | 13 |
対象:2013年09月~2014年10月
経験年数を積み、キャリアを重ねていくことで、所得は増えていきます。
また、求人もたくさんありますので、あなたにあった職場がきっと見つかります。
賃金一例・施設A
役職名 | 年齢 | 経験年数 | 年収
(手当等を含む) |
所有する資格 |
---|---|---|---|---|
園長、管理者 | 54 | 15 | 590万 | ケアマネジャー 看護師 |
課長 | 50 | 15 | 480万 | ケアマネジャー 介護福祉士 |
主任 | 52 | 15 | 380万 | 介護福祉士 |
チーフ | 37 | 15 | 350万 | 介護福祉士 |
入職5年目 | 27 | 5 | 320万 | 介護福祉士 |
賃金一例・施設B
役職名 | 年齢 | 経験年数 | 年収 (手当等を含む) |
所有する資格 |
---|---|---|---|---|
園長、管理者 | 43 | 20 | 589万 | 介護福祉士 ケアマネジャー |
課長 | 33 | 12 | 345万 | 介護福祉士 ケアマネジャー |
主任 | 40 | 8 | 345万 | 介護福祉士 |
チーフ | 28 | 7 | 339万 | 介護福祉士 |
入職5年目 | 25 | 5 | 308万 | 介護福祉士 |
退職後パードなどで働く方の賃金一例・施設B
役職名 | 年齢 | 勤務時間 | 賃金 | 所有する資格 |
---|---|---|---|---|
介護職 | 59 | 1日8時間 週3日 |
時給800円 | ケアマネジャー |